Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam theo từng độ tuổi
Bạn đang tìm kiếm bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam theo từng độ tuổi? Trong bài viết dưới đây, VnAsk sẽ chia sẻ đến bạn thông số cân nặng phù hợp với chiều cao của nam chuẩn nhất. Hãy tham khảo nhé!

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam
1.
Sau đây là bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam theo tuổi mà chúng tôi tổng hợp được gửi đến bạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.
Chiều cao cân nặng của nam từ 12 tháng đến 23 tháng tuổi
| Tháng | Cân nặng | Chiều cao |
| 12 tháng | 9,6kg | 75,7cm |
| 13 tháng | 9,9kg | 76,9cm |
| 14 tháng | 10,1kg | 77,9cm |
| 15 tháng | 10,3kg | 79,2cm |
| 16 tháng | 10,5kg | 80,2cm |
| 17 tháng | 10,7kg | 81,2cm |
| 18 tháng | 10,9kg | 82,2cm |
| 19 tháng | 11,2kg | 83,3cm |
| 20 tháng | 11,3kg | 84cm |
| 21 tháng | 11,5kg | 85cm |
| 22 tháng | 11,7kg | 86,1cm |
| 23 tháng | 11,9kg | 86,8cm |
Tiêu chuẩn chiều cao cân nặng nam từ 2 đến 12 tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
| 2 tuổi | 12,5kg | 86,8cm |
| 3 tuổi | 14kg | 95,2cm |
| 4 tuổi | 16,3kg | 102,3cm |
| 5 tuổi | 18,4kg | 109,2cm |
| 6 tuổi | 20,6kg | 115,5cm |
| 7 tuổi | 22,9kg | 121,9cm |
| 8 tuổi | 25,6kg | 128cm |
| 9 tuổi | 28,6kg | 133,3cm |
| 10 tuổi | 32kg | 138,4cm |
| 11 tuổi | 35,6kg | 143,5cm |
| 12 tuổi | 39,9kg | 149,1cm |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nam từ 13 đến 20 tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
| 13 | 45,3kg | 156,2cm |
| 14 | 50,8kg | 163,8cm |
| 15 | 56kg | 170,1cm |
| 16 | 60,8kg | 173,4cm |
| 17 | 64,4kg | 175,2cm |
| 18 | 66,9kg | 175,7cm |
| 19 | 68,9kg | 176,5cm |
| 20 | 70,3kg | 177cm |

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của người lớn
| Chiều cao | Cân nặng |
| 1m40 | 30 - 39kg |
| 1m42 | 33 - 40kg |
| 1m44 | 35 - 44kg |
| 1m47 | 38 - 46kg |
| 1m50 | 40 - 50kg |
| 1m52 | 43 - 53kg |
| 1m55 | 45 - 55kg |
| 1m57 | 48 - 59kg |
| 1m60 | 50 - 61kg |
| 1m62 | 53 - 65kg |
| 1m65 | 56 - 68kg |
| 1m68 | 58 - 70kg |
| 1m70 | 60 - 74kg |
| 1m73 | 63 - 76kg |
| 1m75 | 65 - 80kg |
| 1m78 | 67 - 83kg |
| 1m80 | 70 - 85kg |
| 1m83 | 72 - 89kg |
>> Tham khảo thêm:
- Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái & bé trai dưới 5 tuổi
- Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nữ theo tuổi
- Nhảy dây có tăng chiều cao không? Cách nhảy dây tăng chiều cao hiệu quả nhất
- 3 bài tập với xà đơn giúp tăng chiều cao hiệu quả
- Cách tăng chiều cao hiệu quả cho trẻ mẹ nên biết
- 6 môn thể thao giúp tăng chiều cao nhanh chóng
Trên đây là bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!
Đừng quên truy cập website để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé!
Xem thêm

Tên và vị trí các bộ phận trên cơ thể người

Bột yến mạch là gì? Tác hại của bột yến mạch cần biết khi sử dụng

Ngáp nhiều, ngáp liên tục là biểu hiện của bệnh gì?

Uống sắt khi nào tốt nhất mà không làm hại đến dạ dày?

Xuyên tâm liên là cây gì? Cây xuyên tâm liên có tác dụng gì?

Uống nấm linh chi có tác dụng gì? Uống nấm linh chi nhiều có tốt không?

Kegel là gì? Tập kegel có tác dụng gì cho nam và nữ?

CDC là gì? Trung tâm CDC có chức năng, nhiệm vụ là gì?

Máu báo thai màu gì? Ra máu báo thai thử que được chưa?








-size-223x117-znd.jpg)