Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nữ theo tuổi 2022
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nữ theo tuổi 2025 dưới đây sẽ giúp bạn có thể biết được tỉ lệ cân nặng, chiều cao có cân đối và có đạt chuẩn theo độ tuổi hay không. Hãy cùng tham khảo để có những điều chỉnh về chế độ ăn uống, sinh hoạt để có một thân hình lý tưởng nhất nhé.
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái từ 15 tháng - 5 tuổi
Với bảng chiều cao, cân nặng này, bạn có thể xác định được bé yêu nhà mình có phát triển đồng đều, cân đối hay không:
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
15 tháng | 10.3 kg | 79.1 cm | 8.3 kg | 74.1 cm | 12.8 kg |
18 tháng | 10.9 kg | 82.3 cm | 8.8 kg | 76.9 cm | 13.7 kg |
21 tháng | 11.5 kg | 85.1 cm | 9.2 kg | 79.4 cm | 14.5 kg |
2 tuổi | 12.2 kg | 87.1 cm | 9.7 kg | 81.0 cm | 15.3 kg |
2,5 tuổi | 13.3 kg | 91.9 cm | 10.5 kg | 85.1 cm | 16.9 kg |
3 tuổi | 14.3 kg | 96.1 cm | 11.3 kg | 88.7 cm | 18.3 kg |
3,5 tuổi | 15.3 kg | 99.9 cm | 12.0 kg | 91.9 cm | 19.7 kg |
4 tuổi | 16.3 kg | 103.3 cm | 12.7 kg | 94.9 cm | 21.2 kg |
4,5 tuổi | 17.3 kg | 106.7 cm | 13.4 kg | 97.8 cm | 22.7 kg |
5 tuổi | 18.3 kg | 110.0 cm | 14.1 kg | 100.7 cm | 24.2 kg |
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nữ theo tuổi 2025
Đây là bảng chiều cao, cân nặng chuẩn của nữ theo tuổi từ 5 đến 18 tuổi. Thông thường nữ giới từ 12 - 18 tuổi sẽ là quá trình dậy thì, là giai đoạn tốt để phát triển chiều cao vượt trội. Bạn có thể căn cứ vào bảng để xem chiều cao của mình đã đạt chuẩn theo tuổi hay chưa.
Độ tuổi | Chiều cao chuẩn | Cân nặng chuẩn |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 5 tuổi | 109,4 cm | 18,2 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 6 tuổi | 115,1 cm | 20,2 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 7 tuổi | 120,8 cm | 22,4 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 8 tuổi | 126,6 cm | 25 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 9 tuổi | 132,5 cm | 28,2 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 10 tuổi | 138,6 cm | 31,9 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 11 tuổi | 144 cm | 36,9 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 12 tuổi | 149,8 cm | 41,5 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 13 tuổi | 156,7 cm | 45,8 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 14 tuổi | 158,7 cm | 47,6 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 15 tuổi | 159,7 cm | 52,1 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 16 tuổi | 162,5 cm | 53,5 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 17 tuổi | 162,5 cm | 54,4 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ 18 tuổi | 163 cm | 56,7 kg |
Bảng chiều cao, cân nặng chuẩn của nữ giới
Bảng này giúp bạn xác định chiều cao chuẩn theo cân nặng hoặc cân nặng chuẩn theo chiều cao. Từ đó bạn sẽ có thể biết được cân nặng, chiều cao của mình đã cân đối nhau hay chưa và có những thay đổi về chế độ ăn uống, sinh hoạt sao cho hợp lý nhất.
Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
137 | 28,5 – 34,9 |
140 | 30,8 – 37,6 |
142 | 32,6 – 39,9 |
145 | 34,9 – 42,6 |
147 | 36,4 – 44,9 |
150 | 39,0 – 47,6 |
152 | 40,8 – 49,9 |
155 | 43,1 – 52,6 |
157 | 44,9 – 54,9 |
160 | 47,2 – 57,6 |
163 | 49,0 – 59,9 |
165 | 51,2 – 62,6 |
168 | 53,0 – 64,8 |
170 | 55,3 – 67,6 |
173 | 57,1 – 69,8 |
175 | 59,4 – 72,6 |
178 | 61,2 – 74,8 |
180 | 63,5 – 77,5 |
183 | 65,3 – 79,8 |
185 | 67,6 – 82,5 |
188 | 69,4 – 84,8 |
191 | 71,6 – 87,5 |
193 | 73,5 – 89,8 |
195 | 75,7 – 92,5 |
198 | 77,5 – 94,8 |
201 | 79,8 – 97,5 |
203 | 81,6 – 99,8 |
205 | 83,9 – 102,5 |
208 | 85,7 – 104,8 |
210 | 88,0 – 107,5 |
213 | 89,8 – 109,7 |
Trên đây là bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nữ theo tuổi 2022 mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
>>> Tham khảo thêm:
Xem thêm
Nguyên nhân và cách trị viêm nang lông vùng kín an toàn, hiệu quả
Bảng giá tiêm chủng VNVC và các gói tiêm chủng của VNVC
Cây nha đam có tác dụng gì? 15 công dụng của cây nha đam với sức khỏe và làm đẹp
Que thử thai 2 vạch mờ, 2 vạch đậm là thai mấy tuần?
LDL cholesterol, HDL cholesterol, cholesterol toàn phần là gì? Bảng đánh giá chỉ số cholesterol
Cách đo nồng độ oxy trong máu SpO2 trên Apple Watch chính xác
Ăn dưa gang có tác dụng gì? Bà bầu ăn dưa gang có tốt không?
Bí quyết tăng chiều cao sau 18 tuổi
Ác mộng là gì? Ngủ hay nằm mơ thấy ác mộng là bị làm sao, bệnh gì?