Bảng size quần áo trẻ em theo chiều cao và cân nặng chuẩn nhất

Bảng size quần áo trẻ em theo chiều cao và cân nặng chuẩn nhất

Bảng size quần áo trẻ em như thế nào là chuẩn? Trong bài viết dưới đây, VnAsk sẽ chia sẻ đến bạn bảng size quần áo cho bé về chiều cao, cân nặng chuẩn nhất. Hãy tham khảo nhé!

Cách tính size quần áo trẻ em

1.

Cách tính size quần áo trẻ em khá đơn giản. Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định độ tuổi, cân nặng, chiều cao của bé, sau đó tham chiếu những số liệu này theo bảng size quần áo trẻ em.

Nhiều người khi mua quần áo cho trẻ thường chỉ dựa vào độ tuổi. Tuy nhiên, trong trường hợp trẻ phát triển kém hơn hoặc phát triển tốt hơn so với độ tuổi của mình thì việc chọn size quần áo cho bé nên dựa vào chiều cao và cân nặng thay vì độ tuổi.

Cách tính size quần áo trẻ em

Bảng size quần áo trẻ em theo cân nặng, chiều cao, độ tuổi

2.

Bảng size quần áo trẻ sơ sinh

TuổiChiều cao (cm)Cân nặng (kg)Size
0 - 3 tháng47-552-41
3 - 6 tháng55 - 604 - 62
6 - 9 tháng60 - 706 - 83
9 - 12 tháng70 - 758 - 104

Bảng size quần áo trẻ em từ 1 - 15 tuổi

3.

Size quần áo cho bé có độ tuổi từ 1 đến 15 tuổi sẽ được đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn, tương ứng với độ tuổi của trẻ. Trường hợp các bé lớn nhanh hơn so với tuổi thì bố mẹ nên chọn size áo trẻ em theo chiều cao và cân nặng, đồng thời nên chọn loại vải tốt, mềm mại cho con nhé. Dưới đây là bảng size quần áo trẻ em chung theo cân nặng, chiều cao chi tiết và chuẩn nhất mà bạn có thể tham khảo.

SizeChiều cao (cm)Cân nặng (kg)
174 - 798 - 10
279 - 8310 - 12
383 - 8812 - 14
488 - 9514 - 15
595 - 10515 - 17
6100 - 11017 - 19
7110 - 11619 - 22
8116 - 12522 - 26
912 - 13727 - 32
10137 - 14132 - 35
11141 - 14535 - 37
12146 - 14937 - 39
13149 - 15239 - 42
14152 - 15740 - 45
15157 - 16045 - 50

Bảng size quần áo trẻ em theo giới tính

4.

Ngoài bảng kích thước quần áo trẻ em phía trên, bạn có thể tham khảo thêm cách lấy số đo quần áo trẻ em theo giới tính mà chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Bảng size quần áo trẻ em cho bé trai

Bé trai từ 4 - 13 tuổi

SizeTuổiChiều cao (cm)Cân nặng (kg)Ngực (cm)Eo (cm)Mông (cm)
XS - 44 - 599 - 105,516 - 1758,553,458,5
XS - 55 - 6106 - 11317,5 - 196154,761
S - 66 - 7117 - 12019 - 2263,555,963,5
S - 77 - 8122 - 12722 - 2566,157,266,1
M - 88 - 9127 - 12925 - 2768,659,768,6
M - 108 - 9129 - 13727 - 3371,262,371,2
L - 129 - 10140 - 14733 - 397564,876,2
L - 1410 - 11150 - 15745 - 5278,867,481,3
XL - 1611 - 12157 - 16245,5 - 5282,669,986,4
XL - 1812 - 13165 - 167,252,5 - 5786,472,490,2

Bé trai từ 8 - 13 tuổi

SizeTuổiChiều cao (cm)Cân nặng (kg)
M81108 - 9127 - 13018 - 24
101208 - 9161 - 13724 - 30
L121309 - 10139 - 14730 - 35
1414010 - 11150 - 15535 - 40
XL1615011 - 12156 - 16240 - 47
1816012 - 13165 - 16748 - 52

Bảng kích thước quần áo trẻ em cho bé gái

Bé gái từ 4 - 13 tuổi

SizeTuổiChiều cao (cm)Cân nặng (kg)Ngực (cm)Eo (cm)Mông (cm)
XS - 44 - 599 - 105,516 - 1758,553,458,5
XS - 55 - 6106,5 - 11317.5 - 196154,761
S - 66 - 7114 - 120,519 - 2263,555,963,5
S - 6X7 - 8122 - 12722 - 2564,857,266,1
M - 78 - 9127 - 129,525 - 2766,158,568,6
M - 88 - 9132 - 134,527.5 - 3068,659,772,2
L - 109 - 10137 - 139,530 - 33.572,46177,2
L - 1210 - 11142 - 14634 - 3876,263,581,3
XL - 1411 - 12147 - 152,538 - 43,580,166,186,4
XL - 1612 - 13155 - 166,544 - 5083,968,691,2

Bé gái từ 8 - 13 tuổi

SizeTuổiChiều cao (cm)Cân nặng (kg)
M81108 - 9127 - 13022 - 24
101208 - 9131 - 13524 - 27
L121309 - 10136 - 14027 - 30
1414010 - 11141 - 14631 - 35
XL1615011 - 12147 - 15535 - 40
1816012 - 13150 - 16040 - 45

Trên đây là bảng size quần áo trẻ em mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!

Đừng quên truy cập chuyên mục Kinh nghiệm hay trên để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé!