Bảng size quần áo trẻ em theo chiều cao và cân nặng chuẩn nhất
Bảng size quần áo trẻ em như thế nào là chuẩn? Trong bài viết dưới đây, VnAsk sẽ chia sẻ đến bạn bảng size quần áo cho bé về chiều cao, cân nặng chuẩn nhất. Hãy tham khảo nhé!
Cách tính size quần áo trẻ em
Cách tính size quần áo trẻ em khá đơn giản. Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định độ tuổi, cân nặng, chiều cao của bé, sau đó tham chiếu những số liệu này theo bảng size quần áo trẻ em.
Nhiều người khi mua quần áo cho trẻ thường chỉ dựa vào độ tuổi. Tuy nhiên, trong trường hợp trẻ phát triển kém hơn hoặc phát triển tốt hơn so với độ tuổi của mình thì việc chọn size quần áo cho bé nên dựa vào chiều cao và cân nặng thay vì độ tuổi.
Bảng size quần áo trẻ em theo cân nặng, chiều cao, độ tuổi
Bảng size quần áo trẻ sơ sinh
Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Size |
0 - 3 tháng | 47-55 | 2-4 | 1 |
3 - 6 tháng | 55 - 60 | 4 - 6 | 2 |
6 - 9 tháng | 60 - 70 | 6 - 8 | 3 |
9 - 12 tháng | 70 - 75 | 8 - 10 | 4 |
Bảng size quần áo trẻ em từ 1 - 15 tuổi
Size quần áo cho bé có độ tuổi từ 1 đến 15 tuổi sẽ được đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn, tương ứng với độ tuổi của trẻ. Trường hợp các bé lớn nhanh hơn so với tuổi thì bố mẹ nên chọn size áo trẻ em theo chiều cao và cân nặng, đồng thời nên chọn loại vải tốt, mềm mại cho con nhé. Dưới đây là bảng size quần áo trẻ em chung theo cân nặng, chiều cao chi tiết và chuẩn nhất mà bạn có thể tham khảo.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
1 | 74 - 79 | 8 - 10 |
2 | 79 - 83 | 10 - 12 |
3 | 83 - 88 | 12 - 14 |
4 | 88 - 95 | 14 - 15 |
5 | 95 - 105 | 15 - 17 |
6 | 100 - 110 | 17 - 19 |
7 | 110 - 116 | 19 - 22 |
8 | 116 - 125 | 22 - 26 |
9 | 12 - 137 | 27 - 32 |
10 | 137 - 141 | 32 - 35 |
11 | 141 - 145 | 35 - 37 |
12 | 146 - 149 | 37 - 39 |
13 | 149 - 152 | 39 - 42 |
14 | 152 - 157 | 40 - 45 |
15 | 157 - 160 | 45 - 50 |
Bảng size quần áo trẻ em theo giới tính
Ngoài bảng kích thước quần áo trẻ em phía trên, bạn có thể tham khảo thêm cách lấy số đo quần áo trẻ em theo giới tính mà chúng tôi chia sẻ dưới đây.
Bảng size quần áo trẻ em cho bé trai
Bé trai từ 4 - 13 tuổi
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
XS - 4 | 4 - 5 | 99 - 105,5 | 16 - 17 | 58,5 | 53,4 | 58,5 |
XS - 5 | 5 - 6 | 106 - 113 | 17,5 - 19 | 61 | 54,7 | 61 |
S - 6 | 6 - 7 | 117 - 120 | 19 - 22 | 63,5 | 55,9 | 63,5 |
S - 7 | 7 - 8 | 122 - 127 | 22 - 25 | 66,1 | 57,2 | 66,1 |
M - 8 | 8 - 9 | 127 - 129 | 25 - 27 | 68,6 | 59,7 | 68,6 |
M - 10 | 8 - 9 | 129 - 137 | 27 - 33 | 71,2 | 62,3 | 71,2 |
L - 12 | 9 - 10 | 140 - 147 | 33 - 39 | 75 | 64,8 | 76,2 |
L - 14 | 10 - 11 | 150 - 157 | 45 - 52 | 78,8 | 67,4 | 81,3 |
XL - 16 | 11 - 12 | 157 - 162 | 45,5 - 52 | 82,6 | 69,9 | 86,4 |
XL - 18 | 12 - 13 | 165 - 167,2 | 52,5 - 57 | 86,4 | 72,4 | 90,2 |
Bé trai từ 8 - 13 tuổi
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | ||
M | 8 | 110 | 8 - 9 | 127 - 130 | 18 - 24 |
10 | 120 | 8 - 9 | 161 - 137 | 24 - 30 | |
L | 12 | 130 | 9 - 10 | 139 - 147 | 30 - 35 |
14 | 140 | 10 - 11 | 150 - 155 | 35 - 40 | |
XL | 16 | 150 | 11 - 12 | 156 - 162 | 40 - 47 |
18 | 160 | 12 - 13 | 165 - 167 | 48 - 52 |
Bảng kích thước quần áo trẻ em cho bé gái
Bé gái từ 4 - 13 tuổi
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
XS - 4 | 4 - 5 | 99 - 105,5 | 16 - 17 | 58,5 | 53,4 | 58,5 |
XS - 5 | 5 - 6 | 106,5 - 113 | 17.5 - 19 | 61 | 54,7 | 61 |
S - 6 | 6 - 7 | 114 - 120,5 | 19 - 22 | 63,5 | 55,9 | 63,5 |
S - 6X | 7 - 8 | 122 - 127 | 22 - 25 | 64,8 | 57,2 | 66,1 |
M - 7 | 8 - 9 | 127 - 129,5 | 25 - 27 | 66,1 | 58,5 | 68,6 |
M - 8 | 8 - 9 | 132 - 134,5 | 27.5 - 30 | 68,6 | 59,7 | 72,2 |
L - 10 | 9 - 10 | 137 - 139,5 | 30 - 33.5 | 72,4 | 61 | 77,2 |
L - 12 | 10 - 11 | 142 - 146 | 34 - 38 | 76,2 | 63,5 | 81,3 |
XL - 14 | 11 - 12 | 147 - 152,5 | 38 - 43,5 | 80,1 | 66,1 | 86,4 |
XL - 16 | 12 - 13 | 155 - 166,5 | 44 - 50 | 83,9 | 68,6 | 91,2 |
Bé gái từ 8 - 13 tuổi
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | ||
M | 8 | 110 | 8 - 9 | 127 - 130 | 22 - 24 |
10 | 120 | 8 - 9 | 131 - 135 | 24 - 27 | |
L | 12 | 130 | 9 - 10 | 136 - 140 | 27 - 30 |
14 | 140 | 10 - 11 | 141 - 146 | 31 - 35 | |
XL | 16 | 150 | 11 - 12 | 147 - 155 | 35 - 40 |
18 | 160 | 12 - 13 | 150 - 160 | 40 - 45 |
Trên đây là bảng size quần áo trẻ em mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!
Đừng quên truy cập chuyên mục Kinh nghiệm hay trên để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé!
Xem thêm
1 lít xăng đi được bao nhiêu km với xe máy, ô tô?
BMR là gì? Cách tính BMR chuẩn cho gymer
Cách tính điểm trung bình học kỳ 1, học kỳ 2, cả năm cho học sinh cấp 2, cấp 3
Cách tính điểm thi xét tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất
Cách tính diện tích hình thoi chuẩn công thức và bài tập
Cách tính tiền bảo hiểm thai sản chuẩn nhất
CPI là gì? Ý nghĩa và cách tính chỉ số CPI chuẩn (kèm ví dụ)
Tỉ lệ chọi là gì? Cách tính tỉ lệ chọi chuẩn nhất
Bảng size quần nam nữ và cách chọn size quần chuẩn nhất