Lịch thi đấu tennis Wimbledon 2021 nội dung đôi nam + Kết quả
Trong trận chung kết nội dung đôi nam Wimbledon 2021 vào ngày 10/7, 2 tay vợt Mate Pavić và Nikola Mektić đã giành chiến thắng và lên ngôi vô địch. >> Tìm hiểu: Vô địch Wimbledon 2021 được bao nhiêu tiền? >> Xem chi tiết kết quả từng ngày thi đấu trong bài viết dưới đây. |
Nội dung đôi nam của Wimbledon 2021, một trong 4 giải quần vợt Grand Slam danh giá nhất năm, sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 1/7/2021. Sau đây, hãy cùng VnAsk theo dõi lịch thi đấu tennis Wimbledon 2021 nội dung đôi nam và tổng hợp kết quả từng ngày bạn nhé!
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Năm ngày 1/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Sáu ngày 2/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Bảy ngày 3/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam Chủ Nhật ngày 4/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Hai ngày 5/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Ba ngày 6/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Tư ngày 7/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Năm ngày 8/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Sáu ngày 9/7
- Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Bảy ngày 10/7
Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Năm ngày 1/7
Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam ngày 1/7 - Vòng 1 | ||
Thắng | Thua | Tỉ số |
K. Skupski (GBR) | L. Broady (GBR) | 7-5 6-3 |
M. Daniell (NZL) | J. Clarke (GBR) | 6-3 3-6 6-3 |
N. Mektic (CRO) | J. Erlich (ISR) | 6-2 6-4 |
R. Klaasen (RSA) | A. Molteni (ARG) | 6-7(3) 6-4 6-4 |
M. Ebden (AUS) | T. Puetz (GER) | 1-6 7-6(4) 13-11 |
M. Fucsovics (HUN) | R. Albot (MDA) | 3-6 6-2 6-2 |
L. Glasspool (GBR) | W. Koolhof (NED) | 5-7 6-3 6-4 |
H. Kontinen (FIN) | R. Bopanna (IND) | 7-6(6) 6-4 |
M. Granollers (ESP) | D. Lajovic (SRB) | 6-3 6-4 |
S. Arends (NED) | A. Begemann (GER) | 7-6(2) 4-6 6-2 |
S. Bolelli (ITA) | F. Krajinovic (SRB) | 6-3 6-7(4) 6-3 |
A. Golubev (KAZ) | M. Demoliner (BRA) | 6-7(6) 6-4 6-4 |
A. De Minaur (AUS) | L. Johnson (GBR) | 7-6(3) 6-2 |
A. Goransson (SWE) | F. Lopez (ESP) | 7-5 4-6 11-9 |
R. Berankis (LTU) | R. Arneodo (MON) | 7-6(4) 3-6 9-7 |
O. Marach (AUT) | S. Gille (BEL) | 6-4 6-4 |
A. Behar (URU) | H. Nys (MON) | 6-4 7-6(3) |
L. Kubot (POL) | N. Lammons (USA) | 6-4 5-7 6-4 |
L. Bambridge (GBR) | S. Parker (GBR) | 7-6(6) 6-4 |
K. Krawietz (GER) | S. Caruso (ITA) | 6-3 7-6(1) |
Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Sáu ngày 2/7
Kết quả tennis Wimbledon đôi nam ngày 2/7 - Vòng 1 | ||
Thắng | Thua | Tỉ số |
I. Dodig (CRO) | N. Gombos (SVK) | 6-2 6-1 |
J. Munar (ESP) | P. Tsitsipas (GRE) | 7-5 7-6(5) |
R. Matos (BRA) | A. Bublik (KAZ) | 6-4 3-6 13-12(4) |
P. Herbert (FRA) | F. Bagnis (ARG) | 6-1 6-3 |
R. Ram (USA) | L. Djere (SRB) | 6-1 6-2 |
L. Harris (RSA) | A. Krajicek (USA) | 6-4 7-6(4) |
J. Chardy (FRA) | F. Delbonis (ARG) | 6-3 6-2 |
A. Gray (GBR) | R. Jebavy (CZE) | 7-6(1) 6-3 |
M. Purcell (AUS) | J. Peers (AUS) | 3-6 7-6(4) 6-4 |
J. Murray (GBR) | N. Monroe (USA) | 6-1 6-7(5) 6-1 |
J. Cabal (COL) | Y-H. Lu (TPE) | 6-2 6-4 |
T. Brkic (BIH) | E. Gerasimov (BLR) | 7-6(1) 6-4 |
Kết quả tennis Wimbledon đôi nam ngày 2/7 - Vòng 2 | ||
Thắng | Thua | Tỉ số |
L. Kubot (POL) | S. Arends (NED) | 6-2 6-4 |
M. Granollers (ESP) | K. Skupski (GBR) | 6-4 6-7(5) 10-8 |
N. Mektic (CRO) | A. De Minaur (AUS) | 6-2 6-4 |
A. Goransson (SWE) | K. Krawietz (GER) | 6-4 7-6(4) |
Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Bảy ngày 3/7
Kết quả tennis Wimbledon đôi nam ngày 3/7 - Vòng 2 | ||
Thắng | Thua | Tỉ số |
J. Munar (ESP) | I. Dodig (CRO) | 7-6(10) 1-6 7-5 |
A. Golubev (KAZ) | J. Murray (GBR) | 6-7(3) 6-3 6-2 |
M. Purcell (AUS) | L. Bambridge (GBR) | 6-2 6-4 |
O. Marach (AUT) | L. Harris (RSA) | 7-6(6) 3-6 6-3 |
R. Ram (USA) | M. Fucsovics (HUN) | 6-3 6-4 |
S. Bolelli (ITA) | H. Kontinen (FIN) | 7-6(5) 6-2 |
T. Brkic (BIH) | M. Daniell (NZL) | 6-3 1-6 13-12(6) |
L. Glasspool (GBR) | A. Gray (GBR) | 4-6 6-3 8-6 |
A. Behar (URU) | M. Ebden (AUS) | 7-6(5) 6-7(4) 6-4 |
R. Klaasen (RSA) | R. Berankis (LTU) | 2-6 6-3 6-4 |
J. Chardy (FRA) | P. Herbert (FRA) | 6-4 Ret. |
J. Cabal (COL) | R. Matos (BRA) | 6-2 7-6(5) |
Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Hai ngày 5/7
Kết quả tennis Wimbledon đôi nam ngày 5/7 - Vòng 3 | ||
Thắng | Thua | Tỉ số |
J. Cabal (COL) | M. Purcell (AUS) | 6-3 6-4 2-6 6-4 |
A. Goransson (SWE) | J. Munar (ESP) | 4-3 Ret. |
R. Klaasen (RSA) | J. Chardy (FRA) | 6-7(4) 6-4 6-7(5) 7-6(5) 7-5 |
N. Mektic (CRO) | T. Brkic (BIH) | 6-2 3-6 7-6(3) 6-4 |
S. Bolelli (ITA) | A. Golubev (KAZ) | 6-3 6-3 6-2 |
R. Ram (USA) | A. Behar (URU) | 6-3 6-3 7-6(10) |
L. Kubot (POL) | L. Glasspool (GBR) | Walkover |
M. Granollers (ESP) | O. Marach (AUT) | 6-4 7-6(4) 7-6(3) |
Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Tư ngày 7/7
Kết quả tennis Wimbledon đôi nam ngày 7/7 - Vòng tứ kết | ||
Thắng | Thua | Tỉ số |
R. Ram (USA) | J. Cabal (COL) | 6-3 6-4 7-6(2) |
S. Bolelli (ITA) | R. Klaasen (RSA) | 7-6(0) 6-4 6-3 |
M. Granollers (ESP) | A. Goransson (SWE) | 6-3 6-4 6-4 |
Kết quả tennis Wimbledon 2021 đôi nam thứ Bảy ngày 10/7
Kết quả Wimbledon đôi nam ngày 10/7 - Chung kết | ||
Thắng | Thua | Tỉ số |
N. Mektic (CRO) | M. Granollers (ESP) | 6-4 7-6(5) 2-6 7-5 |
>> Xem thêm: Lịch thi đấu tennis Wimbledon 2021 nội dung đơn nam + Kết quả
Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn theo sát hơn diễn biến của giải tennis Wimbledon 2021.
Hãy ghé hằng ngày để xem thêm thật nhiều mẹo vặt đời sống, cách chăm sóc sức khỏe... hữu ích và mua sắm những thiết bị gia dụng, điện máy, dụng cụ chơi thể thao... chính hãng, đảm bảo chất lượng với mức giá tốt nhất bạn nhé!
>> Xem thêm:
Xem thêm

Lịch thi đấu C1, kết quả, bảng xếp hạng C1 bảng D

EURO là giải bóng đá gì? EURO mấy năm tổ chức 1 lần?

Đội hình và lịch thi đấu đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024

Lịch bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là ngày nào?

Bảng kết quả bốc thăm vòng chung kết bóng đá nữ cup Châu Á 2022

Các môn thể thao điện tử Esports games nổi tiếng, nhiều người chơi nhất

Việt Nam và Malaysia đá lúc mấy giờ, vào ngày nào, trực tiếp trên kênh nào?

Chào đón Olympic Games Tokyo 2020: Google Doodle có gì đặc biệt?

Top 10 những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại








