Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia (nước) và vùng lãnh thổ?
Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Hãy đọc bài viết sau đây của để tìm hiểu rõ hơn về các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới các bạn nhé!
Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ?
Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu xem định nghĩa của một quốc gia (nước) là gì nhé. Theo Điều 1 của Công ước Montevideo (Montevideo Convention) về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia được ký kết tại Montevideo, Uruguay vào ngày 26/12/1933: “Một quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế, có chủ quyền hoàn toàn, phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau: Lãnh thổ xác định, chính phủ và khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế, dân số ổn định”.
Hiện nay, trên thế giới có một số quốc gia tự nhận là độc lập nhưng thực tế Chính phủ của các quốc gia này không có đủ quyền hạn hoặc là không được quốc tế công nhận. Nếu tính cả những quốc gia này thì trên thế giới hiện nay sẽ có tất cả 206 quốc gia. Trong đó:
- Có 195 quốc gia là được công nhận và là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc (UN - United Nations).
- 2 quốc gia là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc là Thành Vatican (Vatican City) và Palestine (Nhà nước Palestine không được nhiều quốc gia khác trên thế giới công nhận).
- 2 quốc gia được nhiều nước công nhận và độc lập trên thực tế là Đài Loan (có 19 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc và Thành Vatican vẫn duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan) và Kosovo (có 111 trên 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, 24 trên 28 thành viên NATO, 23 trên 28 thành viên Liên minh châu Âu, 35 trên 61 thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo công nhận quốc gia này).
- Tây Sahara - là quốc gia không độc lập trên thực tế nhưng được nhiều nước công nhận (Liên minh châu Phi và ít nhất 41 quốc gia công nhận đây là lãnh thổ có chủ quyền nhưng đang bị chiếm đóng).
- 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được công nhận là Abkhazia (chỉ Nga, Nauru, Tuvalu, Nicaragua, Venezuela, Vanuatu công nhận), Bắc Síp (chỉ Thổ Nhĩ Kỳ công nhận), Nam Ossetia (chỉ Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela công nhận) và Somaliland, Transnistria, Nagorno-Karabakh (chưa một quốc gia hay tổ chức quốc tế nào công nhận).
>> Xem thêm:
Danh sách các quốc gia trên thế giới
Sau đây, VnAsk xin chia sẻ đến các bạn danh sách 195 quốc gia trên thế giới. Mời các bạn tham khảo!
STT | Tên quốc gia (A - Z) | Tên viết tắt | Diện tích (km²) |
1 | AF/AFG | 652860 | |
2 | Albania | AL/ALB | 27400 |
3 | Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
4 | Andorra | AD/AND | 470 |
5 | Angola | AO/AGO | 1246700 |
6 | Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
7 | Argentina | AR/ARG | 2736690 |
8 | Armenia | AM/ARM | 28470 |
9 | Australia | AU/AUS | 7682300 |
10 | Austria | 8955102 | 82409 |
11 | Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
12 | Bahamas | BS/BHS | 10010 |
13 | Bahrain | BH/BHR | 760 |
14 | Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
15 | Barbados | BB/BRB | 430 |
16 | Belarus | BY/BLR | 202910 |
17 | Belgium | BE/BEL | 30280 |
18 | Belize | BZ/BLZ | 22810 |
19 | Benin | BJ/BEN | 112760 |
20 | Bhutan | BT/BTN | 38117 |
21 | Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
22 | Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
23 | Botswana | BW/BWA | 566730 |
24 | Brazil | BR/BRA | 8358140 |
25 | Brunei | BN/BRN | 5270 |
26 | Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
27 | Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
28 | Burundi | BI/BDI | 25680 |
29 | Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
30 | Cambodia | KH/KHM | 176520 |
31 | Cameroon | CM/CMR | 472710 |
32 | Canada | CA/CAN | 9093510 |
33 | Central African Republic | CF/CAF | 622980 |
34 | Chad | TD/TCD | 1259200 |
35 | Chile | CL/CHL | 743532 |
36 | China | CN/CHN | 9388211 |
37 | Colombia | CO/COL | 1109500 |
38 | Comoros | KM/COM | 1861 |
39 | Congo | CG/COG | 341500 |
40 | Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
41 | Côte d'Ivoire | CI/CIV | 318000 |
42 | Croatia | HR/HRV | 55960 |
43 | Cuba | CU/CUB | 106440 |
44 | Cyprus | CY/CYP | 9240 |
45 | Czechia | CZ/CZE | 77240 |
46 | Denmark | DK/DNK | 42430 |
47 | Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
48 | Dominica | DM/DMA | 750 |
49 | Dominican Republic | DO/DOM | 48320 |
50 | DR Congo | CD/COD | 2267050 |
51 | Ecuador | EC/ECU | 248360 |
52 | Egypt | EG/EGY | 995450 |
53 | El Salvador | SV/SLV | 20720 |
54 | Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
55 | Eritrea | ER/ERI | 101000 |
56 | Estonia | EE/EST | 42390 |
57 | Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
58 | Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
59 | Fiji | FJ/FJI | 18270 |
60 | Finland | FI/FIN | 303890 |
61 | France | FR/FRA | 547557 |
62 | Gabon | GA/GAB | 257670 |
63 | Gambia | GM/GMB | 10120 |
64 | Georgia | GE/GEO | 69490 |
65 | Germany | DE/DEU | 348560 |
66 | Ghana | GH/GHA | 227540 |
67 | Greece | GR/GRC | 128900 |
68 | Grenada | GD/GRD | 340 |
69 | Guatemala | GT/GTM | 107160 |
70 | Guinea | GN/GIN | 245720 |
71 | Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
72 | Guyana | GY/GUY | 196850 |
73 | Haiti | HT/HTI | 27560 |
74 | Holy See (Vatican City) | VA/VAT | 0 |
75 | Honduras | HN/HND | 111890 |
76 | Hungary | HU/HUN | 90530 |
77 | Iceland | IS/ISL | 100250 |
78 | India | IN/IND | 2973190 |
79 | Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
80 | Iran | IR/IRN | 1628550 |
81 | Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
82 | Ireland | IE/IRL | 68890 |
83 | Israel | IL/ISR | 21640 |
84 | Italy | IT/ITA | 294140 |
85 | Jamaica | JM/JAM | 10830 |
86 | Japan | JP/JPN | 364555 |
87 | Jordan | JO/JOR | 88780 |
88 | Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
89 | Kenya | KE/KEN | 569140 |
90 | Kiribati | KI/KIR | 810 |
91 | Kuwait | KW/KWT | 17820 |
92 | Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
93 | Laos | LA/LAO | 230800 |
94 | Latvia | LV/LVA | 62200 |
95 | Lebanon | LB/LBN | 10230 |
96 | Lesotho | LS/LSO | 30360 |
97 | Liberia | LR/LBR | 96320 |
98 | Libya | LY/LBY | 1759540 |
99 | Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
100 | Lithuania | LT/LTU | 62674 |
101 | Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
102 | Madagascar | MG/MDG | 581795 |
103 | Malawi | MW/MWI | 94280 |
104 | Malaysia | MY/MYS | 328550 |
105 | Maldives | MV/MDV | 300 |
106 | Mali | ML/MLI | 1220190 |
107 | Malta | MT/MLT | 320 |
108 | Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
109 | Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
110 | Mauritius | MU/MUS | 2030 |
111 | Mexico | MX/MEX | 1943950 |
112 | Micronesia | FM/FSM | 700 |
113 | Moldova | MD/MDA | 32850 |
114 | Monaco | MC/MCO | 1 |
115 | Mongolia | MN/MNG | 1553560 |
116 | Montenegro | ME/MNE | 13450 |
117 | Morocco | MA/MAR | 446300 |
118 | Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
119 | Myanmar | MM/MMR | 653290 |
120 | Namibia | NA/NAM | 823290 |
121 | Nauru | NR/NRU | 20 |
122 | Nepal | NP/NPL | 143350 |
123 | Netherlands | NL/NLD | 33720 |
124 | New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
125 | Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
126 | Niger | NE/NER | 1266700 |
127 | Nigeria | NG/NGA | 910770 |
128 | North Korea | KP/PRK | 120410 |
129 | North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
130 | Norway | NO/NOR | 365268 |
131 | Oman | OM/OMN | 309500 |
132 | Pakistan | PK/PAK | 770880 |
133 | Palau | PW/PLW | 460 |
134 | Panama | PA/PAN | 74340 |
135 | Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
136 | Paraguay | PY/PRY | 397300 |
137 | Peru | PE/PER | 1280000 |
138 | Philippines | PH/PHL | 298170 |
139 | Poland | PL/POL | 306230 |
140 | Portugal | PT/PRT | 91590 |
141 | Qatar | QA/QAT | 11610 |
142 | Romania | RO/ROU | 230170 |
143 | Russia | RU/RUS | 16376870 |
144 | Rwanda | RW/RWA | 24670 |
145 | Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
146 | Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
147 | Samoa | WS/WSM | 2830 |
148 | San Marino | SM/SMR | 60 |
149 | Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
150 | Saudi Arabia | SA/SAU | 2149690 |
151 | Senegal | SN/SEN | 192530 |
152 | Serbia | RS/SRB | 87460 |
153 | Seychelles | SC/SYC | 460 |
154 | Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
155 | Singapore | SG/SGP | 700 |
156 | Slovakia | SK/SVK | 48088 |
157 | Slovenia | SI/SVN | 20140 |
158 | Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
159 | Somalia | SO/SOM | 627340 |
160 | South Africa | ZA/ZAF | 1213090 |
161 | South Korea | KR/KOR | 97230 |
162 | South Sudan | SS/SSD | 610952 |
163 | Spain | ES/ESP | 498800 |
164 | Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
165 | St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
166 | State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
167 | Sudan | SD/SDN | 1765048 |
168 | Suriname | SR/SUR | 156000 |
169 | Sweden | SE/SWE | 410340 |
170 | Switzerland | CH/CHE | 39516 |
171 | Syria | SY/SYR | 183630 |
172 | Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
173 | Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
174 | Thailand | TH/THA | 510890 |
175 | Timor-Leste | TL/TLS | 14870 |
176 | Togo | TG/TGO | 54390 |
177 | Tonga | TO/TON | 720 |
178 | Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
179 | Tunisia | TN/TUN | 155360 |
180 | Turkey | TR/TUR | 769630 |
181 | Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
182 | Tuvalu | TV/TUV | 30 |
183 | Uganda | UG/UGA | 199810 |
184 | Ukraine | UA/UKR | 579320 |
185 | United Arab Emirates | AE/ARE | 83600 |
186 | United Kingdom | GB/GBR | 241930 |
187 | United States | US/USA | 9147420 |
188 | Uruguay | UY/URY | 175020 |
189 | Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
190 | Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
191 | Venezuela | VE/VEN | 882050 |
192 | Vietnam | VN/VNM | 310070 |
193 | Yemen | YE/YEM | 527970 |
194 | Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
195 | Zimbabwe | ZW/ZWE | 386850 |
>> Xem thêm: Nước nào đông dân nhất thế giới? Trên thế giới có bao nhiêu người?
Trên đây là những thông tin về dân số Hà Nội năm 2021 mà VnAsk muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên ghé để cập nhật nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!
>>> Xem thêm:
- Ngày Dân số thế giới là ngày nào? Ý nghĩa ngày Dân số thế giới
- Tổng dân số Việt Nam 2021 bao nhiêu? Đứng thứ mấy thế giới?
- Dân số Hà Nội 2021: Thành phố Hà Nội có bao nhiêu triệu dân?
- Taliban là gì? Lực lượng Taliban là ai?
- Tháng 7 có ngày lễ gì? Các ngày lễ trong tháng 7
Nếu bạn có nhu cầu mua các sản phẩm đồ gia dụng, điện máy - điện lạnh, thiết bị văn phòng, y tế & sức khỏe, thiết bị số - phụ kiện… thì bạn hãy truy cập website để đặt hàng online, hoặc bạn có thể liên hệ đặt mua trực tiếp các sản phẩm này tại:
Xem thêm
Biển số 73 ở tỉnh nào? Mã theo các huyện là bao nhiêu?
Biển số xe 10 ở tỉnh nào? Biển số xe 10 ở đâu?
Biển số 36 ở tỉnh nào? Mã theo các huyện là bao nhiêu?
Mùa mưa bắt đầu từ tháng mấy? Mùa mưa ở miền Nam và miền Bắc có đặc điểm gì?
Mã zip Bình Dương: Bảng mã bưu điện, bưu chính các bưu cục mới nhất
Dân số Bình Dương 2024: Tổng dân số tỉnh Bình Dương là bao nhiêu?
Biển số xe 42 ở đâu? Biển số xe 42 có ý nghĩa gì?
UBND Thành phố Thủ Đức ở đâu? Địa chỉ Ủy ban Nhân dân phường, quận thuộc TP Thủ Đức
Dự báo thời tiết, nhiệt độ Quảng Trị hôm nay, ngày mai, 3 ngày tới theo giờ